|
商品の詳細:
|
| 企業: | 粉砕のペーパー切り開く刃のため | 材料: | ダイヤモンド |
|---|---|---|---|
| 形: | 回状 | 車輪のタイプ: | アングルグラインダー |
| 利点: | 耐久力のある耐久財 | パッケージ: | カートン箱 |
| ハイライト: | 70mmペーパー スリッター刃,ペーパー スリッター刃ISO14001,耐久力のあるにスリッター ナイフの削ること |
||
粉砕のペーパー スリッター刃のための研摩ディスク ダイヤモンドの粉砕車輪
特徴及び利点
| 段ボール紙スリッター刃 | |||
| 指定 (mm) |
OD (mm) |
ID (mm) |
厚さ (mm) |
| 200x122x1.3 | 200 | 122 | 1.3 |
| 200x122x1.5 | 200 | 122 | 1.5 |
| 230x110x1.4 | 230 | 110 | 1.4 |
| 230x130x1.4 | 230 | 130 | 1.4 |
| 250x105x1.4 | 250 | 105 | 1.4 |
| 250x130x1.4 | 250 | 130 | 1.4 |
| 250x140x1.4 | 250 | 140 | 1.4 |
| 260x112x1.4 | 260 | 112 | 1.4 |
| 260x114x1.4 | 260 | 114 | 1.4 |
| 260x140x1.4 | 260 | 140 | 1.4 |
| 260x158x1.2 | 260 | 158 | 1.2 |
| 260x158x1.4 | 260 | 158 | 1.4 |
| 260x168.3x1.4 | 260 | 168.3 | 1.4 |
| 270x168.3x1.4 | 270 | 168.3 | 1.4 |
| 270x170x1.2 | 270 | 170 | 1.2 |
| 270x170x1.4 | 270 | 170 | 1.4 |
| 280x168x1.4 | 280 | 168 | 1.4 |
| 290x168x1.2 | 290 | 168 | 1.2 |
| 290x168x1.4 | 290 | 168 | 1.4 |
| 300x112x1.2 | 300 | 112 | 1.2 |
コンタクトパーソン: Howard
電話番号: +86 136 7811 8132
ファックス: 86-028-87980610