| 業界: | ペーパー切り開くこと | 材料: | 炭化タングステンの刃 |
|---|---|---|---|
| 形: | 回状 | 硬度: | HRA90-HRA92.1 |
| 利点: | 耐久力のある耐久財 | 色: | 銀 |
| タイプ: | 波形-板スリッター ナイフ | ||
| ハイライト: | 波形-見返しスリッター刃,ペーパー スリッター刃HRA90,HRA92.1を削るスリッター ナイフ |
||
波形を付けられる良質のペーパー スリッター刃-板スリッター ナイフのカートン スリッター
四川センのどらの炭化物のナイフCo.,株式会社.製造業およびペーパー切り開く適用のための産業機械刃の広い範囲を供給することにかかわる.私達の質および耐久性は市場で常に非常に認められる.
私達の円の刃に記録からの打ち抜くことに複数のアプリケ−ションがある.私達のエンジニアはあなたの指定だけにこれらのナイフをカスタマイズできる.歯のないですか歯付き刃がほしいと思うかどうか,私達はそれを製造してもいい.
| 製品名 | 注文の高精度材料の耐久性のスコア スリッター刃 |
| 次元 | OD270mmxID168.3mmx1.5mm |
| 任意材料 | YG6,YG8,YG10,YG12X |
| 材料 | 炭化タングステン |
| 硬度 | HRa 88-90 |
| 厚さ | 1.5mm |
| 色 | 映像として |
| 利点 | Imporvedの効率 |
| 形 | 円形 |
| 次元 | 条件として |
他のペーパー スリッター刃のサイズ:
| 項目 | 共通のサイズ OD*ID*T (mm) |
穴 | のために利用できる 機械 |
| 1 | φ230*φ110*1.1 | 6 (穴) *φ9 | FOSBER |
| 2 | φ230*φ135*1.1 | 4つの主スロット | FOSBER |
| 3 | φ220*φ115*1 | 3 (穴) *φ9 | AGNATI |
| 4 | φ240*φ32*1.2 | 2 (穴) *φ8.5 | BHS |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3 (穴) *φ9 | AGNATI |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | PETERS | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6 (穴) *φ11 | ORANDA |
| 9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8 (穴) *φ10.5 | MARQUIP |
| 11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (穴) *φ10.5 | HSEIH |
| 12 | φ270*φ140*1.3 | 6 (穴) *φ11 | VATAN MAKEINA |
| 13 | φ270*φ170*1.3 | 8 (穴) *φ10.5 | |
| 14 | φ280*φ160*1 | 6 (穴) *φ7.5 | 三菱 |
| 15 | φ280*φ202*1.4 | 6 (穴) *φ8 | 三菱 |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6 (穴) *φ8.5 | FOSBER |
| 17 | φ300*φ112*1.2 | 6 (穴) *φ11 | TCY |
コンタクトパーソン: Howard
電話番号: +86 136 7811 8132
ファックス: 86-028-87980610